Index of /downloads/transparencia/art8/fv/m

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2019/ 2023-09-18 21:45 -  
 2020/ 2023-09-18 21:45 -  
 2021/ 2023-09-18 21:45 -  
 2022/ 2023-09-22 15:11 -  
 2023/ 2024-01-10 11:58 -  
 2024/ 2025-01-13 12:14 -  
 2025/ 2025-04-29 14:03 -  
 Agosto_3_2018.pdf 2023-09-18 21:45 452K 
 Art_8_fracc_V_m_Nov_..>2023-09-18 21:45 62K 
 Art_8_fracc_V_m_Oct_..>2023-09-18 21:45 68K 
 abril_15.pdf 2023-09-18 21:45 574K 
 abril_16.pdf 2023-09-18 21:45 572K 
 abril_2017.pdf 2023-09-18 21:45 566K 
 agosto_15.pdf 2023-09-18 21:45 580K 
 agosto_16.pdf 2023-09-18 21:45 576K 
 diciembre_15.pdf 2023-09-18 21:45 575K 
 diciembre_16.pdf 2023-09-18 21:45 574K 
 donativos.txt 2023-09-18 21:45 22  
 enero.xlsx 2023-09-18 21:45 45K 
 enero_15.pdf 2023-09-18 21:45 575K 
 enero_16.pdf 2023-09-18 21:45 577K 
 enero_2017.pdf 2023-09-18 21:45 311K 
 febrero_15.pdf 2023-09-18 21:45 575K 
 febrero_16.pdf 2023-09-18 21:45 575K 
 febrero_2017.pdf 2023-09-18 21:45 313K 
 julio_15.pdf 2023-09-18 21:45 577K 
 julio_16.pdf 2023-09-18 21:45 574K 
 junio_15.pdf 2023-09-18 21:45 577K 
 junio_16.pdf 2023-09-18 21:45 572K 
 junio_2017.pdf 2023-09-18 21:45 150K 
 listado_de_personas_..>2023-09-18 21:45 27K 
 marzo_15.pdf 2023-09-18 21:45 580K 
 marzo_16.pdf 2023-09-18 21:45 578K 
 marzo_2017.pdf 2023-09-18 21:45 571K 
 mayo_15.pdf 2023-09-18 21:45 570K 
 mayo_16.pdf 2023-09-18 21:45 572K 
 mayo_2017.pdf 2023-09-18 21:45 139K 
 noviembre_15.pdf 2023-09-18 21:45 579K 
 noviembre_16.pdf 2023-09-18 21:45 574K 
 octubre_15.pdf 2023-09-18 21:45 571K 
 octubre_16.pdf 2023-09-18 21:45 572K 
 oficio_hm_cero_veint..>2023-09-18 21:45 222K 
 recursos_a_particula..>2023-09-18 21:45 128K 
 recursos_a_particula..>2023-09-18 21:45 643K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 510K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 576K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 535K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 637K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 610K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 546K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 613K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 507K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 592K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 549K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 571K 
 recursos_asignados_a..>2023-09-18 21:45 564K 
 septiembre_15.pdf 2023-09-18 21:45 578K 
 septiembre_16.pdf 2023-09-18 21:45 573K 
 subsidios_abril.pdf 2023-09-18 21:45 742K 
 subsidios_abril.xlsx 2023-09-18 21:45 31K 
 subsidios_febrero.pdf 2023-09-18 21:45 569K 
 subsidios_febrero.xlsx 2023-09-18 21:45 30K 
 subsidios_junio.pdf 2023-09-18 21:45 528K 
 subsidios_junio.xlsx 2023-09-18 21:45 30K 
 subsidios_marzo.pdf 2023-09-18 21:45 553K 
 subsidios_marzo.xlsx 2023-09-18 21:45 30K 
 subsidios_mayo.pdf 2023-09-18 21:45 75K 
 subsidios_mayo.xlsx 2023-09-18 21:45 30K